성장단계별 주요위험
						
																					
						영아기(0세)
발달 특성
- 기본적인 반사운동과 감각능력이 발달하기 시작하면서 가장 극적인 성장과 발달이 이루어지며, 목 가누기, 앉기 등 기본적인 대근육과 손 뻗기, 잡기, 쥐기 등의 소근육 발달이 이루어짐.
- 뼈의 조직이 연골에서 점차 경골화되어 뼈가 단단해짐에 따라 점차 골격이 발달하고 내부 기관이 보호됨. 
영아기 위해유형별 현황(2016 ~ 2020년)
순위  | 위해유형  | 주요 원인품목(소분류)  | 건수  | 비율  | 
1  | 추락  | 침대, 소파, 유모차, 유아용 침대 등  | 5,303  | 50.8  | 
2  | 부딪힘  | 침대, 거실장, 및 TV장, 식탁, 테이블 등  | 1,076  | 10.3  | 
3  | 미끄러짐·넘어짐  | 목재마루재, 바닥재, 침대 등  | 858  | 8.2  | 
4  | 식품섭취로 인한 위해  | 분유류, 달걀, 치즈류, 이유식 등  | 694  | 6.7  | 
5  | 고온물질에 의한 위해  | 커피포트, 전기밥솥, 전기압력밥솥 등  | 667  | 6.4  | 
6  | 이물질 삼킴/흡입  | 스티커, 완구, 비닐 랩, 전지 등  | 553  | 5.3  | 
7  | 눌림·끼임  | 문, 승용물, 옷장, 냉장고 등  | 468  | 4.5  | 
8  | 베임·찔림  | 손톱깎이, 완구류, 면도기, 옷걸이 등  | 323  | 3.1  | 
9  | 충돌·추돌 등 물리적 충격  | 전신거울, 완구류, 선풍기, 덤벨 등  | 159  | 1.5  | 
10  | 약물 부작용  | 주사액, 약품류, 항생제 등  | 52  | 0.5  | 
걸음마기(1 ~ 3세)
발달 특성
- 영아기보다 뛰기, 계단 오르기 등 운동능력이 향상되고 신장에서 머리의 비중이 점점 작아져 신체균형이 발달하고 안정적인 자세를 유지하는 것이 가능함.
- 언어와 상징을 사용하여 사고하며, 분류능력의 발달로 단순한 사물을 분류할 수 있고, 자아개념이 발달하기 시작함.
걸음마기 위해유형별 현황(2016 ~ 2020년)
순위  | 위해유형  | 주요 원인품목(소분류)  | 건수  | 비율  | 
1  | 미끄러짐·넘어짐  | 목재마루재, 바닥재, 킥보드 등  | 14,285  | 26.3  | 
2  | 부딪힘  | 침대, 식탁, 책상, 테이블 등  | 12,615  | 23.2  | 
3  | 추락  | 침대, 소파, 의자 등  | 9,540  | 17.5  | 
4  | 이물질 삼킴/흡인  | 구슬, 완구, 조립용 블럭, 스티커 등  | 4,917  | 9.0  | 
5  | 눌림·끼임  | 문, 승용물, 엘리베이터 등  | 4,376  | 8.0  | 
6  | 베임·찔림  | 칼, 완구, 가위 등  | 2,128  | 3.9  | 
7  | 고온물질에 의한 위해  | 정수기, 전기압력밥솥, 커피포트 등  | 2,123  | 3.9  | 
8  | 식품 섭취로 인한 위해  | 달걀, 우유, 조리식품, 치킨 등  | 1,990  | 3.7  | 
9  | 충돌·추돌 등 물리적 충격  | 선풍기, 거울, 문, 서랍장 등  | 977  | 1.8  | 
10  | 파열·파손·꺾여짐  | 유리컵, 유리병, 그릇 등  | 358  | 0.7  | 
기타  | 1,064  | 2.0  | 
합계  | 54,373  | 100.0  | 
유아기(4 ~ 6세)
발달 특성
- 신체의 균형이 잡히면서 움직임이 더욱 안정되고 유연해지며, 소근육 조절 능력이 발달하여 양손을 이용한 활동을 할 수 있음. 
- 보다 활동적인 놀이를 즐기고 유치원, 놀이터, 키즈카페 등 외부활동이 증가함.
- 구체적 사물이나 행동이 제시되지 않아도 상상하거나 추측하여 행동하는 것이 부분적으로 가능함.
유아기 위해유형별 현황(2016 ~ 2020년)
순위  | 위해유형  | 주요 원인품목(소분류)  | 건수  | 비율  | 
1  | 미끄러짐·넘어짐  | 킥보드, 바닥재, 마루재 등  | 8,314  | 31.3  | 
2  | 부딪힘  | 책상, 침대, 식탁, 문 등  | 5,706  | 21.5  | 
3  | 추락  | 침대, 소파, 미끄럼틀, 놀이시설 등  | 4,264  | 16.1  | 
4  | 눌림·끼임  | 문, 승용물, 어린이 자전거 등  | 2,105  | 7.9  | 
5  | 이물질 삼킴/흡인  | 구슬, 완구, 블록, 동전 및 화폐 등  | 2,006  | 7.6  | 
6  | 식품 섭취로 인한 위해  | 가위, 칼 등  | 1,240  | 4.7  | 
7  | 베임·찔림  | 치킨, 고기류, 조리식품 등  | 1,108  | 4.2  | 
8  | 충돌·추돌 등 물리적 충격  | 승용물, 시소, 문, 완구 등  | 538  | 2.0  | 
9  | 고온물질에 의한 위해  | 화로, 글루건, 정수기, 고데기 등  | 414  | 1.6  | 
10  | 파열·파손·꺾여짐  | 세면대, 유리병, 유리컵, 유리창 등  | 212  | 0.8  | 
기타  | 617  | 2.3  | 
합계  | 26,524  | 100.0  | 
학령기(7 ~ 14세)
발달 특성
- 다른 발단 단계에 비해 논리적 사고가 가능하며 뼈와 근육의 발달로 운동능력이 향상되어신체의 정교한 움직임이 가능함.
- 집단놀이를 통해 사회성이 발달하고 자기중심적 사고에서 벗어나 타인의 관점에서 상황을 인식함.
학령기 위해유형별 현황(2016 ~ 2020년)
순위  | 위해유형  | 주요 원인품목(소분류)  | 건수  | 비율  | 
1  | 미끄러짐·넘어짐  | 자전거, 킥보드, 바닥재 등  | 7,745  | 31.6  | 
2  | 부딪힘  | 책상, 문, 철봉, 미끄럼틀 등  | 3,764  | 15.4  | 
3  | 추락  | 미끄럼틀, 철봉 그네 등  | 2,827  | 11.6  | 
4  | 식품섭취로 인한 위해  | 치킨, 조리식품, 고기류, 햄버거 등  | 2,367  | 9.7  | 
5  | 충돌·추돌 등 물리적 충격  | 공, 방망이, 시소 등  | 1,790  | 7.3  | 
6  | 베임·찔림  | 칼, 가위, 연필, 식료품 캔, 완구 등  | 1,664  | 6.8  | 
7  | 눌림·끼임  | 문, 승용물, 자전거 등  | 1,419  | 5.8  | 
8  | 이물질 삼킴/흡인  | 장난감총, 자석류, 동전 및 화폐 등  | 789  | 3.2  | 
9  | 파열·파손·꺾여짐  | 세면대, 유리창, 유리문 등  | 588  | 2.4  | 
10  | 고온물질에 의한 위해  | 글루건, 커피포트, 정수기 등  | 388  | 1.6  | 
기타  | 1,136  | 4.6  | 
합계  | 24,477  | 100.0  | 
출처: 한국소비자원 위해정보국 위해예방팀 2020년 어린이 안전사고 동향 분석